Moverse por el municipio sin necesidad de coche es posible gracias a los servicios de autobús que conectan el término municipal. Actualmente disponemos de dos opciones principales: la línea regular interurbana de media distancia y el servicio de autobús urbano local.
📅 Horarios Actualizados 2026:
Los horarios mostrados a continuación están vigentes para el año 2026. Se incluye la nueva planificación del Grupo Interbus (desde el 27 de junio) y las ampliaciones del servicio urbano a Camposol y El Alamillo.
Línea Bolnuevo – Puerto – Mazarrón – Murcia (Grupo Interbus)
Este servicio, operado por Grupo Interbus, es ideal tanto para moverte rápidamente entre Bolnuevo, el Puerto de Mazarrón y Mazarrón Pueblo, como para viajar a Murcia. Ten en cuenta que los trayectos marcados como Autovía (ATVÍA) son directos, mientras que los de Ruta pasan por paradas intermedias como Camposol o Sangonera la Verde.
Dirección: Bolnuevo ➔ Murcia (Pasando por Puerto y Mazarrón)
| Días | Salida Bolnuevo | Puerto Mazarrón | Mazarrón (Pueblo) | Camposol | Tipo de Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes (Laborables) | 07:30 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | Ruta |
| 09:30 | 09:45 | 09:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 12:30 | 12:45 | 12:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 15:00 | 15:15 | 15:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | Ruta | |
| Sábados | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | Ruta |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | Ruta | |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| Domingos y Festivos | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | Ruta |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | – | Autovía (ATVÍA) | |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | – | Ruta | |
| 20:00 | 20:15 | 20:20 | – | Autovía (ATVÍA) |
Dirección: Murcia ➔ Bolnuevo (Pasando por Mazarrón y Puerto)
| Días | Salida Murcia | Tipo de Viaje | Camposol | Mazarrón (Pueblo) | Puerto Mazarrón | Llegada Bolnuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes (Laborables) | 09:30 | Ruta | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:30 |
| 10:30 | Autovía (ATVÍA) | – | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
| 12:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 13:00 | 13:10 | 13:20 | |
| 13:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |
| 16:30 | Autovía (ATVÍA) | – | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
| 18:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 19:00 | 19:10 | 19:20 | |
| 19:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 20:00 | 20:10 | 20:20 | |
| 20:30 | Ruta | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | |
| Sábados | 09:30 | Ruta | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:30 |
| 12:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 13:00 | 13:10 | 13:20 | |
| 13:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |
| 15:15 | Autovía (ATVÍA) | – | 16:15 | 16:25 | 16:35 | |
| 19:30 | Autovía (ATVÍA) | – | 20:30 | 20:40 | 20:50 | |
| 21:00 | Ruta | 21:21 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | |
| Domingos y Festivos | 10:30 | Ruta | 10:51 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 12:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 13:00 | 13:10 | 13:20 | |
| 17:00 | Autovía (ATVÍA) | – | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
| 18:30 | Autovía (ATVÍA) | – | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
| 20:30 | Autovía (ATVÍA) | – | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
Servicio Urbano Local (Autocares Martínez)
Para trayectos internos específicos, se mantiene activo el autobús urbano operado por Autocares Martínez, con parada en zonas costeras específicas y ampliaciones habituales de lunes a sábado.
De Lunes a Viernes (Laborables)
| Camposol | Alamillo | Salida Mazarrón Pueblo | Puerto de Mazarrón | Llegada Bolnuevo | Pto. Mazarrón | Alamillo | Camposol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | – | 07:15 | – | 07:25 | 07:35 | 07:45 | – |
| – | – | 07:45 | 07:55 | – | – | – | 08:00 |
| – | 09:05 | – | 09:10 | 09:20 | – | 09:30 | – |
| 09:50 | – | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | – |
| – | – | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
| 11:50 | – | 12:00 | – | 12:10 | 12:20 | – | 12:30 |
| – | 13:35 | – | 13:40 | 13:50 | – | 14:00 | – |
| – | – | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
| 15:50 | – | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | – |
| – | – | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | – |
| – | – | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | – |
| – | – | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
Sábados (Mañanas)
Nota: El servicio local urbano por parte de Martínez Bus los sábados se limita a la franja de mañana con la siguiente planificación:
| Camposol | Alamillo | Salida Mazarrón Pueblo | Puerto de Mazarrón | Llegada Bolnuevo | Pto. Mazarrón | Alamillo | Camposol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | – | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | – |
| – | – | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
| 10:50 | – | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | – |
| – | – | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 13:50 | – | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | – |
| 15:50 | – | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | – |
| – | – | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | – |
| – | – | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | – |
| – | – | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
| – | – | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
Nota: Los domingos y festivos este servicio puramente urbano (Martínez) se encuentra inactivo. Se recomienda usar en estos días el servicio general de Interbus (tabla superior).
Recorrido y Paradas Principales
El autobús realiza paradas estratégicas para facilitar el acceso a servicios básicos, playas y urbanizaciones:
-
Mazarrón Pueblo: Parada en el Jardín de la Purísima (cerca del Ayuntamiento).
-
Camposol / Vía de Servicio: Paradas y extensiones en urbanizaciones para facilitar el acceso al litoral.
-
Puerto de Mazarrón: Parada principal / estación de autobuses y puntos estratégicos junto al Paseo Marítimo.
-
Bolnuevo: Parada final junto a las Erosiones y la zona de campings/playas.
Precios de los Billetes
-
Billete Urbano Sencillo (Martínez): 1,35 € (aproximadamente).
- Línea Regular (Interbus): Tarifas reguladas según origen y destino del trayecto.
-
Forma de pago: El pago se efectúa directamente al conductor en efectivo al subir al vehículo.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuánto tarda el bus del Pueblo al Puerto?
El trayecto directo suele durar unos 15 minutos, aunque este tiempo puede variar ligeramente dependiendo del tráfico en la travesía de la Vía de Servicio.
¿El autobús llega hasta las Calas de Bolnuevo?
El autobús finaliza su recorrido en el núcleo urbano de Bolnuevo (junto a las icónicas Erosiones). Para acceder a las calas vírgenes (como Percheles, calas de Bolnuevo, etc.), es necesario usar transporte privado o caminar desde la última parada.
¿Hay servicio de autobuses durante los fines de semana y festivos?
Sí, con los nuevos horarios del Grupo Interbus se cuenta con un servicio regular continuo y estructurado para sábados, domingos y días festivos nacionales o locales.
Conclusión
Utilizar la red de autobuses es la mejor alternativa para olvidarse de los problemas de aparcamiento en las épocas de mayor afluencia en las playas del Puerto y Bolnuevo. ¡Planifica con antelación y disfruta de tu día!
Para más información sobre conexiones nacionales o de larga distancia, no olvides visitar nuestra sección de Transporte en Mazarrón.
⚠️ Consejo para Viajeros
Si tienes pensado visitar el Mercadillo del Puerto de Mazarrón los domingos, recuerda que ya dispones de un servicio regular gestionado por Interbus directo para días festivos, facilitando enormemente tu movilidad.




